| WCFFJ85-220 | TECHNICAL FEATURES |
| Model | WCFFJ85-220 |
| Dimension | 400*98*91 MM |
| Rated Voltage | 230V AC |
| Input Power | 35W |
| Frequency | 50/60Hz |
| Speed | 2500 ±100 RPM |
| Airflow | 8.5 ±0.5 M³/min |
| Noise | ≤70dBA |
| Impeller | GFAS or Aluminium Alloy, 91x266(mm) |
| Frame | Steel with electroplate or finishing paint |
| Life | ≥30000h |
| Weight | 2.8 kg |
| Operation Temperature | -20℃ to + 50℃ |
