accessories
| POWER UNIT PWS-AC220V | |
| Dimension | SOmm x 60mm x 190mm |
| Operating Voltage | 220VAC +/-15%60Hz |
| Enclosure | Steel- car top box |
| Out put relay capacity | 1N0+1NC (AC220V, 1A or DC 24V, 1A) |
| Operation life | >10 |
| Power consumption | 3W |
| Buzzer functions | OFF-ON-Timer |
| Buzzer delay/Nudging delay | 4Ss, 60s |
| Buzzer active | 60s, infinite |
| Buzzer setting | Intermittent, constant |
| POWER UNIT PWS-DC24V | |
| Dimension | 37mm x 42mm x 75mm |
| Operating Voltage | 24VDC |
| Enclosure | Aluminum module |
| Out put relay capacity | 1N0+1NC (AC220V, 1A orDC 24V, 1A) |
| Operation life | >10 |
| Power consumption | 3W |
| CABLE |
Robust, flexibles and durable
Multiple lengths of cable available
Multicore design consisting of 38 copper strands
Designed to last 20-30 years
Cables tested over 8 million movements
STANDARD – 5 PINS – 03.G5.UF12
DIRECT CONNECTION – 5 PINS –03.G5.UF11
RELAY OUTPUT – 5 PIN – 03.G5.R24
